入金日 | 商品 | 銘柄コード | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 税額合計[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/9/29 | 米国株式 | XLE | ENERGY SS SPDR | 0.54357 | 50 | 27.18 | 19.51 | |
2020/9/29 | 米国株式 | XLRE | REAL EST SS SPDR | 0.21297 | 50 | 10.65 | 7.65 | |
2020/9/25 | 米国株式 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 0.26357 | 250 | 65.89 | 47.28 | |
2020/9/4 | 国内株式 | 3776 | ブロードバンドタワー | 1 | 100 | 100 | 20 | 80 |
2020/9/1 | 国内株式 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 12 | 800 | 9,600 | 1,950 | 7,650 |
配当は、税引き後 7730円と74.44$ 総額15,546円でした(1ドル105円計算)
ちなみにアフィリエイト収入は6円でした(=_=)
不労収入合計15,552円です(^^♪ これだけ配当があると、積立NISA3.6万円が少し楽になります。来月は配当が減ります。仕事頑張ります(=_=)

にほんブログ村